👍 (új facebook oldal) -> https://www.facebook.com/fcbarcelonasalgotarjan/
EnglishFrenchGermanHungarianPolishSlovakSpanish

FC Barcelona: Élvonalbeli bajnoki szereplések

Élvonalbeli bajnoki szereplések 1928-tól vagyis a La Liga (Primera División) 1. szezonjától

Az FC Barcelona azon ritka klubok közé tartozik, amelyek a spanyol labdarúgó-bajnokság létrehozása óta folyamatosan az első osztály küzdelmeiben vesznek részt. A csapat a 2022-2023-as szezon végéig 27 alkalommal volt bajnok, 25 alkalommal ezüstérmes és 12 alkalommal bronzérmes. Ezzel a teljesítménnyel Spanyolország második legeredményesebb csapata. A klub legszebb és legeredményesebb periódusai az élvonalban az 1947-től 1960-ig terjedő időszakban, valamint az 1990-es években voltak. Emellett 2004 óta ismét kiemelkedően teljesít a csapat.

A spanyol polgárháború miatt a bajnokság szünetelt a következő szezonokban:
1936-1937, 1937-1938 és 1938-1939.

1928-1929: 1. hely, 1929-1930: 2. hely, 1930-1931: 4. hely, 1931-1932: 3. hely, 1932-1933: 4. hely,
1933-1934: 9. hely, 1934-1935: 6. hely, 1935-1936: 5. hely, 1939-1940: 9. hely, 1940-1941: 4. hely,
1941-1942: 12. hely, 1942-1943: 3. hely, 1943-1944: 6. hely, 1944-1945: 1. hely, 1945-1946: 2. hely,
1946-1947: 4. hely, 1947-1948: 1. hely, 1948-1949: 1. hely, 1949-1950: 5. hely, 1950-1951: 4. hely,
1951-1952: 1. hely, 1952-1953: 1. hely, 1953-1954: 2. hely, 1954-1955: 2. hely, 1955-1956: 2. hely,
1956-1957: 3. hely, 1957-1958: 3. hely, 1958-1959: 1. hely, 1959-1960: 1. hely, 1960-1961: 4. hely,
1961-1962: 2. hely, 1962-1963: 6. hely, 1963-1964: 2. hely, 1964-1965: 6. hely, 1965-1966: 3. hely,
1966-1967: 2. hely, 1967-1968: 2. hely, 1968-1969: 3. hely, 1969-1970: 4. hely, 1970-1971: 2. hely,
1971-1972: 3. hely, 1972-1973: 2. hely, 1973-1974: 1. hely, 1974-1975: 3. hely, 1975-1976: 2. hely,
1976-1977: 2. hely, 1977-1978: 2. hely, 1978-1979: 5. hely, 1979-1980: 4. hely, 1980-1981: 5. hely,
1981-1982: 2. hely, 1982-1983: 4. hely, 1983-1984: 3. hely, 1984-1985: 1. hely, 1985-1986: 2. hely,
1986-1987: 2. hely, 1987-1988: 6. hely, 1988-1989: 2. hely, 1989-1990: 3. hely, 1990-1991: 1. hely,
1991-1992: 1. hely, 1992-1993: 1. hely, 1993-1994: 1. hely, 1994-1995: 4. hely, 1995-1996: 3. hely,
1996-1997: 2. hely, 1997-1998: 1. hely, 1998-1999: 1. hely, 1999-2000: 2. hely, 2000-2001: 4. hely,
2001-2002: 4. hely, 2002-2003: 6. hely, 2003-2004: 2. hely, 2004-2005: 1. hely, 2005-2006: 1. hely,
2006-2007: 2. hely, 2007-2008: 3. hely, 2008-2009: 1. hely, 2009-2010: 1. hely, 2010-2011: 1. hely,
2011-2012: 2. hely, 2012-2013: 1. hely, 2013-2014: 2. hely, 2014-2015: 1. hely, 2015-2016: 1. hely,
2016-2017: 2. hely, 2017-2018: 1. hely, 2018-2019: 1. hely, 2019-2020: 2. hely, 2020-2021: 3. hely,
2021-2022: 2. hely, 2022-2023: 1 hely, 2023-2024: ? hely

Flag Counter